ホームインスペクションやまがたでは、さまざまな住宅診断を実施しております。
| サービス名 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 料金(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| ■インスペクション | |||||
| 一戸建て中古住宅診断(標準) | |||||
| ・150㎡(45坪)未満 | 1.00 | 式 | 60,000 | 60,000 | |
| ・150㎡(45坪)以上 | 1.00 | ㎡ | 400 | 400 | |
| サービス名 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 料金(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| ■オプション | |||||
| 屋根裏詳細調査 | 1.00 | 式 | 20,000 | 20,000 | |
| 床下詳細調査 | 1.00 | 式 | 35,000 | 35,000 | |
| 耐震診断 | 一般診断法 | 1.00 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 耐震基準適合証明書の発行 | 耐震診断とセット | 1.00 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 耐震診断(単品) | 一般診断法 | 1.00 | 式 | 65,000 | 65,000 |
| 耐震基準適合証明書の発行 | 耐震診断とセット | 1.00 | 式 | 15,000 | 15,000 |
村山地域以外への出張は別途交通費がかかります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。